Gruppe A
| | Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|
Gruppe B
| | Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
|
Gruppe C
| | Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
|
Gruppe D
| | Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
|
Gruppe E
| | Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
Gruppe F
| | Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
Gruppe G
| | Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
|
Gruppe H
| | Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
|
3 | | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|