Lebanese Premier League topscorere 2021/2022
| Spillere | M | A | K | M | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -- | 19 | 1259 | 0 | |||
| 2 | 10 | -- | 11 | 898 | 0 | |||
| 3 | 9 | -- | 10 | 618 | 2 | |||
| 4 | 8 | -- | 17 | 1377 | 0 | |||
| 5 | 7 | -- | 18 | 1210 | 0 | |||
| 6 | 7 | -- | 15 | 988 | 0 | |||
| 7 | 6 | -- | 19 | 1587 | 2 | |||
| 8 | 6 | -- | 10 | 709 | 1 | |||
| 9 | 5 | -- | 21 | 1710 | 3 | |||
| 10 | 5 | -- | 18 | 1081 | 0 | |||
| 11 | 5 | -- | 9 | 802 | 1 | |||
| 12 | 4 | -- | 20 | 1710 | 0 | |||
| 13 | 4 | -- | 19 | 1688 | 4 | |||
| 14 | 4 | -- | 19 | 1616 | 0 | |||
| 15 | 4 | -- | 18 | 1594 | 1 | |||
| 16 | 4 | -- | 15 | 809 | 1 | |||
| 17 | 4 | -- | 9 | 582 | 0 | |||
| 18 | 4 | -- | 14 | 538 | 0 | |||
| 19 | 4 | -- | 7 | 438 | 1 | |||
| 20 | 4 | -- | 4 | 350 | 0 | |||
| 21 | 4 | -- | 5 | 136 | 0 | |||
| 22 | 3 | -- | 18 | 1137 | 0 | |||
| 23 | 3 | -- | 15 | 1088 | 0 | |||
| 24 | 3 | -- | 18 | 978 | 0 | |||
| 25 | 3 | -- | 14 | 900 | 2 | |||
| 26 | 3 | -- | 19 | 898 | 1 | |||
| 27 | 3 | -- | 15 | 886 | 0 | |||
| 28 | 3 | -- | 20 | 829 | 0 | |||
| 29 | 3 | -- | 16 | 777 | 0 | |||
| 30 | 3 | -- | 17 | 749 | 0 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4356.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2246.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4339.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4375.png)